![]() |
Luogo di origine | Shanghai |
Marca | YIMU |
Certificazione | CE |
Numero di modello | YM215 |
Applicatore di carta composito Vial Labeling Machine della provetta dell'etichettatore del sangue molle orizzontale di Sitkcer
Parametro | Dati |
Specificazione dell'etichetta | autoadesivo adesivo, trasparente o opaco |
Tolleranza d'etichettatura | ±0.5mm |
Capacità (pc/min) | 100 ~300 |
Dimensione della bottiglia del vestito (millimetri) | Ø10~Ø30; Può essere personalizzato |
Dimensione dell'etichetta del vestito (millimetri) | L: 20-290; W (H): 20-130 |
Dimensione della macchina (L*W*H) | ≈2100*720*1450 (millimetro) |
Dimensione del pacchetto (L*W*H) | ≈2010*750*1730 (millimetro) |
Tensione | 220V/50(60) HERTZ; Può essere personalizzato |
Potere | 700W |
N.W (CHILOGRAMMO) | ≈250 |
G.W (CHILOGRAMMO) | ≈300 |
Rotolo dell'etichetta | Identificazione: Ø76mm; OD: ≤360mm |
Applicazione di base
|
* Wrap around che identifica per tutti i tipi di oggetti cilindrici e affusolati che non possono stare soli. * ampiamente usato in industrie cosmetiche, chimiche, farmaceutiche ed altro dell'alimento. Può lavorare da solo o collegarsi alla linea di produzione. * la stampante della data può aggiungersi per stampare la data di produzione, il lotto in lotti e la data di scadenza mentre identifica. * personalizzazione di sostegno. |
NO. | Nome | Marca |
1 | SpA | Mitsubishi (Giappone) |
2 | Servomotore | KINCO (Germania) |
3 | Driver del servomotore | KINCO (Germania) |
4 | Variatori di frequenza | DELTA (Taiwan) |
5 | Fotoelettricità | KEYENCE (Giappone) |
6 | sensore fotoelettrico delle etichette | FOTEK (Taiwan) |
7 | HMI (schermo di tocchi) | WEINVIEW (Taiwan) |
8 | Cuscinetti | Il Giappone |
9 | Materiale di acciaio inossidabile | 304SS |
10 |
Lega di alluminio
|
Tecnologia arenacea dello zampillo di superficie dell'anodo |
Contattici in qualunque momento