![]() |
Luogo di origine | Shanghai |
Marca | YIMU |
Certificazione | CE |
Numero di modello | YM215 |
Macchina automatica di Vial Horizontal Sticker Label Aspplicator per la macchina di Pen Glue Plastic Tube Labeling della palla
Larghezza dell'etichetta | 10-145mm |
Lunghezza dell'etichetta | 10-150mm |
Velocità d'etichettatura | 100-320pcs/min |
Accuratezza d'etichettatura | ±0.3mm |
Adatto a diametro del prodotto | 6-26mm |
Diametro interno della bobina dell'etichetta | 76mm |
Diametro esterno della bobina dell'etichetta | 360mm |
Peso della macchina | 350kg |
Alimentazione elettrica | 700W, 220V, 50Hz/60Hz, 1phase |
Dimensione della macchina (L×W×H) | 2000×740×1700mm |
Sistema di controllo | SpA giapponese di Mitsubishi |
NO. | Nome | Unità | Marca |
1 | Sistema di controllo dello SpA | 1set |
Mitsubishi (Giappone) Siemens (Germania) |
2 | HMI (schermo di tocchi) | 1set |
WEINVIEW (Taiwan) Siemens (Germania) |
3 | Servomotore | 1set | KINCO (Germania) |
4 | Driver del servomotore | 1set | KINCO (Germania) |
5 | Variatori di frequenza | 2sets |
DELTA (Taiwan) Siemens (Germania) |
6 | Fotoelettricità | 1set | KEYENCE (Giappone) |
7 | sensore fotoelettrico delle etichette | 1set | FOTEK (Taiwan) |
8 | Cuscinetti | 1set | Il Giappone |
9 | Materiale di acciaio inossidabile | 1set | 304SS |
10 |
Lega di alluminio
|
1set | Tecnologia arenacea dello zampillo di superficie dell'anodo |
Contattici in qualunque momento