![]() |
Luogo di origine | Shanghai |
Marca | YIMUPACK |
Modello della macchina | YM120 |
Opzionale | Macchina di codifica |
Potenza | 220V 50Hz/60Hz 500W |
Capacità | Circa 15-30 pezzi/minuto |
Accuratezza dell'etichettatura | ± 0,8 mm |
dimensione dell'etichetta | W:10-200mm, L:10-200mm |
Diametro interno del rotolo dell'etichetta | 75-360 mm |
Dimensioni della macchina | Circa 750*500*600 mm |
Peso | Circa 50 kg. |
Modello | YM410 |
Capacità (PCS/min) | 20-100 |
Errore di etichettatura | < ± 0,8 mm |
Il diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Il diametro esterno del rotolo di etichette | 360 mm (massimo) |
Adatto per le dimensioni delle etichette | W:5-300 mm, L:10-500 mm |
Fornitura di energia (in Cina) | AC220V 50/60HZ monofase |
Potenza | 700 W |
Peso | Circa 100 kg. |
Dimensioni della macchina | 1100 ((L) 700 (W) 650 (H) mm |
Opzionale | Codificatore/stampatrice |
Modello | YM210 |
Capacità (PCS/min) | 20-120 |
Errore di etichettatura | ± 0,8 mm |
Il diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Il diametro esterno del rotolo di etichette | 360 mm (massimo) |
Adatto per le dimensioni delle etichette | W:5-300 mm, L:20-500 mm |
Fornitura di energia (in Cina) | AC220V 50/60HZ singola fase (personalizzabile) |
Potenza | 1000 W |
Peso | Circa 250 kg. |
Dimensioni della macchina | 2000 ((L) 800 (W) 1650 (H) mm |
Opzionale | Macchina di codifica/stampatrice/dispositivo di paginazione |
Modello | YM210X |
Capacità (PCS/min) | 20-120 ((dipendono dalla dimensione della bottiglia e dell' etichetta) |
Errore di etichettatura | < ± 0,8 mm |
Il diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Il diametro esterno del rotolo di etichette | 360 mm (massimo) |
Adatto per le dimensioni delle etichette | W:5-300 mm, L:10-500 mm |
Fornitura di energia (in Cina) | AC220V 50/60HZ singola fase (personalizzabile) |
Potenza | 1000 W |
Peso | Circa 250 kg. |
Dimensioni della macchina | 2000 ((L) 800 (W) 1650 (H) mm |
Opzionale | Codificatore/stampatrice |
Modello | YM210U |
Capacità (PCS/min) | 20-100 ((dipendono dalla dimensione della bottiglia e dell' etichetta) |
Errore di etichettatura | < ± 0,8 mm |
Il diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Il diametro esterno del rotolo di etichette | 360 mm (massimo) |
Adatto per le dimensioni delle etichette | W:5-300 mm, L:10-500 mm |
Fornitura di energia (in Cina) | AC220V 50/60HZ singola fase (personalizzabile) |
Potenza | 1200 W |
Peso | Circa 280 kg. |
Dimensioni della macchina | 2000 ((L) 800 (W) 1700 (H) mm |
Opzionale | Codificatore/stampatrice |
Modello | YM220 |
Capacità (PCS/min) | 20-120 |
Errore di etichettatura | < ± 0,5 mm |
Il diametro interno del rotolo di etichette | 76 mm |
Il diametro esterno del rotolo di etichette | 380 mm (massimo) |
Adatto per le dimensioni delle etichette | W:5-300 mm, L:10-500 mm |
Fornitura di energia (in Cina) | AC220V/110V 50/60Hz singola fase (adattata) |
Potenza | 2000 W |
Peso | Circa 250 kg. |
Dimensioni della macchina | 2000 ((L) 800 (W) 1800 (H) mm |
Opzionale | Macchina di codifica/Stampatrice online/Dispositivo di contenimento delle bottiglie |
Contattici in qualunque momento